姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 |
****** | 男 | 49 | 本科 | 华北水利水电学院 | 水利水电建筑工程 |
****** | 男 | 34 | 本科 | 三峡大学科技学院 | 水利水电工程 |
****** | 男 | 28 | 本科 | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 |
****** | 女 | 22 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 水文与水资源工程 |
****** | 女 | 24 | 本科 | 西北农林科技大学 | 水利水电工程 |
****** | 女 | 25 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 资源利用与植物保护 |
****** | 男 | 40 | 本科 | 贵州大学 | 工程管理 |
****** | 女 | 23 | 本科 | 河北工程大学 | 水文与水资源工程 |
****** | 男 | 31 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 土木工程 |
****** | 男 | 39 | 本科 | 四川农业大学 | 土木工程 |
****** | 男 | 40 | 大专 | 南昌工程学院 | 水利水电建筑工程 |
****** | 男 | 55 | 大专 | 葛洲坝水电工程学院 | 工程机械 |
****** | 女 | 32 | 本科 | 福建农林大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
****** | 男 | 32 | 本科 | 内蒙古农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 |
****** | 男 | 30 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 港口、海岸及近海工程 |
[更多求职简历...] |